1 x de R$42,90 sem juros | Total R$42,90 | |
2 x de R$23,62 | Total R$47,24 | |
3 x de R$15,97 | Total R$47,92 | |
4 x de R$12,10 | Total R$48,41 | |
5 x de R$9,78 | Total R$48,88 | |
6 x de R$8,19 | Total R$49,13 | |
7 x de R$7,03 | Total R$49,22 | |
8 x de R$6,21 | Total R$49,69 | |
9 x de R$5,56 | Total R$50,00 | |
10 x de R$5,02 | Total R$50,18 | |
11 x de R$4,60 | Total R$50,63 | |
12 x de R$4,23 | Total R$50,79 |
1 x de R$42,90 sem juros | Total R$42,90 | |
2 x de R$21,45 sem juros | Total R$42,90 | |
3 x de R$14,30 sem juros | Total R$42,90 | |
4 x de R$10,73 sem juros | Total R$42,90 | |
5 x de R$8,58 sem juros | Total R$42,90 | |
6 x de R$7,15 sem juros | Total R$42,90 | |
7 x de R$6,13 sem juros | Total R$42,90 | |
8 x de R$5,36 sem juros | Total R$42,90 | |
9 x de R$4,77 sem juros | Total R$42,90 | |
10 x de R$4,29 sem juros | Total R$42,90 | |
11 x de R$3,90 sem juros | Total R$42,90 | |
12 x de R$3,58 sem juros | Total R$42,90 |
CANETA TOUCH CAPACITIVA RECARREGÁVEL TOMATE MP006A – Precisão, Estilo e Alta Performance
A Caneta Touch Recarregável Tomate MP006A é perfeita para quem busca precisão, leveza e compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos touchscreen. Ideal para anotações, desenhos, esboços e navegação, ela proporciona uma experiência natural e fluída com resposta instantânea.
Destaques do Produto:
Modelo: MP006A / MIP006A
Compatível com celulares, tablets, iPads e notebooks com tela capacitiva
Ponta fina sensível para escrita e desenho preciso
Design moderno, leve e ergonômico
Recarregável via cabo USB-C (incluso)
Tempo de uso: até 10 horas por carga
Tempo de carregamento: aprox. 60 minutos
Acionamento por toque (toque para ligar/desligar)
Especificações Técnicas:
Material: Alumínio
Tipo de ponta: 1,5 mm de alta precisão
Alimentação: Bateria interna recarregável
Porta de carregamento: USB tipo C
Compatibilidade universal (Android, iOS e Windows)
Dimensões Aproximadas:
Comprimento: 16,5 cm
Diâmetro: 9 mm
Peso: 50g
Conteúdo da Embalagem:
1 Caneta Touch Tomate MP006A
1 Cabo USB Tipo-C
1 Manual do usuário